estate818.com บริษัทรับสร้างบ้านทั่วภาคอีสาน
เลขที่ 818/1 หมู่บ้าน ดอนกลาง หมู่ที่ 18 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 084-359-3888
| NO | รายการ | จำนวน | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAFELE - Two pc toilet 690 mm-Neo eco (โถสุขภัณฑ์ HAFELE รุ่น 588.82.423) | 1 ชุด | 3,500.- | |
| 2 | HAFELE - WH. Basin with half ped. - Tyne (อ่างล้างหน้า HAFELE รุ่น 495.60.971) | 1 ชุด | 1,990.- | |
| 3 | HAFELE - RD towel bar ss304 matt (ราวแขวนผ้า HAFELE รุ่น 499.98.308) | 1 ชุด | 590.- | |
| 4 | HAFELE - OV glass shelf ss201 chr pol (ชั้นวางสบู่ HAFELE รุ่น 499.98.241) | 2 ชุด | 750.- | 1 ห้อง |
| 5 | HAFELE - Dual stop valve round 1/2" x 1/2" (สต๊อปวาล์ว 2 ทาง HAFELE รุ่น 589.25.973) | 1 ชุด | 250.- | |
| 6 | HAFELE - stop valve rnd.chr.pol. 1/2" x 1/2" (สต๊อปวาล์ว 1 ทาง HAFELE รุ่น 495.67.249) | 1 ชุด | 220.- | |
| 7 | HAFELE - pop up overflow g 1/2 br chr (สะดืออ่างล้างหน้า HAFELE รุ่น 485.60.293) | 1 ชุด | 250.- | |
| 8 | HAFELE - floor Drain 100x100mm st-st (ตะแกรงระบายน้ำทิ้ง HAFELE รุ่น 485.61.219) | 1 ชุด | 250.- | |
| 9 | HAFELE - flexible hose st.st (สายน้ำดี HAFELE รุ่น 589.25.952) | 1 ชุด | 126.- | |
| 10 | HAFELE - hsw.set 86 neo eco 3f chr. (ชุดฝักบัวอาบน้ำ HAFELE รุ่น 589.34.248) | 1 ชุด | 280.- | |
| 11 | HAFELE - we spray abs chr hose 1.2m (ชุดสายฉีดชำระ HAFELE รุ่น 485.95.048) | 1 ชุด | 250.- | |
| 12 | HAFELE - basin tap above h130 dia35 (ก๊อกอ่างหน้า HAFELE รุ่น 485.61.034) | 1 ชุด | 900.- | |
| 13 | HAUS - mirror H9004 (กระจกเงา HAUS รุ่น H9004) | 1 ชุด | 430.- | |
| 14 | HAFELE - shower tap (วาล์วปิด-เปิดสำหรับฝักบัว HAFELE รุ่น 495.61.046) | 1 ชุด | 399.- |
| NO | รายการห้องครัว | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | ชุดเตาแก๊ส + เครื่องดูดควันแบบติดผนัง HAFELE รุ่น 495.06.960 | 9,990.- |
| 2 | ชุดอ่างล้างจานและก๊อกน้ำพร้อมอุปกรณ์ HAFELE รุ่น 495.39.413 | 2,990.- |
| 3 |
ชุดบานเปิดเคาน์เตอร์ครัว ZAGIO รุ่น Max8 (สีขาว) - บานซิงค์คู่ ขนาด 84 x 63.9 ซม. (1 ชุด) - บานซิงค์ถังแก๊ส ขนาด 49.5 x 75 ซม. (1 ชุด) - บานซิงค์เดี่ยว KING รุ่น ZAGIO ขนาด 44 x 10 x 63.9 ซม. (1 ชุด) |
1,000.- 1,000.- 800.- |

| NO | งานโครงสร้าง / สถาปัตยกรรม | วัสดุมาตรฐาน / รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | ฐานราก, เสา, คาน | คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC / SCG / อินทรี (คานบางส่วนหล่อกับที่) |
| 2 | แผ่นพื้น | พื้นสำเร็จรูปจากโรงงานมาตรฐาน มอก.วางบนพื้นที่ผลิต |
| 3 | งานก่อฉาบ | ก่อด้วยอิฐมวลเบา (มาตรฐาน มอก.) / ปูนฉาบเรียบตามระบุในแบบ |
| 4 | งานโครงสร้างเหล็ก | เหล็กมาตรฐาน มอก. |
| 5 | งานโครงหลังคา | เหล็กมาตรฐาน มอก. (ตามที่ระบุในแบบ) |
| 6 | วงกบและบานประตู Bum rung Thai | บานประตู ลูกบิด บานพับ ไม่เกิน 3,000 บ. / วงกบไม่เกิน 1,500 บ. |
| 7 | พื้นระเบียง / เฉลียง | ปูกระเบื้องราคาไม่เกิน 300 บ./ตร.ม. พร้อมปรับระดับพื้น |
| 8 | กระเบื้องพื้นภายใน | ปูกระเบื้องราคาไม่เกิน 300 บ./ตร.ม. |
| 9 | กระเบื้องผนังห้องน้ำ | ราคาไม่เกิน 10,000 บาท/ห้อง |
| 10 | กระเบื้องหลังคา | ตราเพชร (แผ่นลอน/แผ่นเรียบ รุ่น CT Venice หรือ Adamas) พร้อมแผ่นสะท้อนความร้อนและชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง C-CO |
| 11 | หลังคาเมทัลชีท พีอี โฟม | เมทัลชีท หนา 0.35 มม. บุด้วย พีอี โฟม หนา 5 มม. (เลือกสีได้ภายหลัง) |
| 12 | ฝ้าห้องน้ำ | ฝ้ายิปซัมบอร์ด SCG ขนาด 9 มม. ชนิดกันความชื้น โครง C-Line ฉาบเรียบ |
| 13 | ฝ้าภายนอก | Smart board SCG ชนิดกันชื้น เซาะร่อง โครง C-Line ทาสีพร้อมบัวฝ้า |
| 14 | บัวภายนอก / บัวเชิงผนัง | บัวคอนกรีตสำเร็จรูป / บัวเชิงผนัง UPVC สำเร็จรูปตามแบบระบุ |
| 15 | ประตูหน้าต่างภายนอก | CONCH UPVC (Germany) หรือ Aluminum สีดำ หนา 1.0 มม. กระจกใส/เขียวตัดแสง หนา 5 mm. |
| 16 | งานสีภายนอก - ภายใน | สีน้ำอะคริลิก TOA รุ่น Shield 1 Nano และงาน Skim coat ผนังด้วย TOA 110 Smooth |
| 17 | ระบบสุขาภิบาลภายใน | เดินท่อ PVC SCG / ท่อน้ำไทย ตามมาตรฐานการประปานครหลวง |
| 18 | ถังบำบัดน้ำเสีย | DOS LIFE ถังบำบัดแบบฝังดิน ขนาด 1,000 ลิตร/จุด (จุดร่วมใช้ขนาด 1,200 ลิตร) |
| 19 | ระบบไฟฟ้า | ติดตั้งตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง (มีสาย Ground) สายไฟ มอก. |
| 20 | ชุดแสงสว่าง | LAMPTAN LED Downlight รุ่น Ultra Slim Alu Flat 6" (Daylight 12w 1080lm) |
| 21 | เต้ารับ สวิตช์ ตู้ควบคุม | สวิตช์-เต้ารับ ตรา CHANG (ช้าง) / ตู้ Consumer Unit พร้อมระบบกันดูด / สายเมนใต้ดิน NYY มอก. จากตัวบ้าน 20 ม. |

