estate818.com บริษัทรับสร้างบ้านทั่วภาคอีสาน
本頁翻譯 Estate 818 公開 BOQ 所列材料項目與額度,保留產品名稱、型號、數量及表列價格。各案實際採用規格與工程範圍,請以該案核准的 BOQ、圖面及合約為準。表列單價不是房屋建造起始價格。
| 序號 | 項目/規格 | 數量/範圍 | 價格(泰銖) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙件式馬桶 — HAFELE Two pc toilet 690 mm - Neo eco; model 588.82.423 | 1 set | 3,500 | |
| 2 | 半柱式洗臉盆 — HAFELE WH Basin with half pedestal - Tyne; model 495.60.971 | 1 set | 1,990 | |
| 3 | 304 不鏽鋼毛巾架 — HAFELE RD towel bar SS304 matt; model 499.98.308 | 1 set | 590 | |
| 4 | 玻璃置物架 — HAFELE OV glass shelf SS201 chr pol; model 499.98.241 | 2 sets | 750 | 1 room |
| 5 | 雙出口止水閥 — HAFELE Dual stop valve round 1/2 in × 1/2 in; model 589.25.973 | 1 set | 250 | |
| 6 | 單出口止水閥 — HAFELE stop valve round chrome polished 1/2 in × 1/2 in; model 495.67.249 | 1 set | 220 | |
| 7 | 洗臉盆落水器 — HAFELE pop-up overflow G 1/2 BR CHR; model 485.60.293 | 1 set | 250 | |
| 8 | 100 × 100 毫米不鏽鋼地排 — HAFELE floor drain 100 × 100 mm stainless steel; model 485.61.219 | 1 set | 250 | |
| 9 | 不鏽鋼進水軟管 — HAFELE flexible stainless-steel hose; model 589.25.952 | 1 set | 126 | |
| 10 | 三段式淋浴組 — HAFELE shower set 86 Neo Eco 3-function chrome; model 589.34.248 | 1 set | 280 | |
| 11 | 附 1.2 公尺軟管的手持沖洗器 — HAFELE ABS hand spray, chrome, 1.2 m hose; model 485.95.048 | 1 set | 250 | |
| 12 | 洗臉盆龍頭 — HAFELE basin tap above, H130 dia. 35; model 485.61.034 | 1 set | 900 | |
| 13 | 鏡子 — HAUS mirror H9004 | 1 set | 430 | |
| 14 | 淋浴閥 — HAFELE shower tap; model 495.61.046 | 1 set | 399 |
| 序號 | 項目/規格 | 價格(泰銖) |
|---|---|---|
| 1 | 壁掛式瓦斯爐與抽油煙機組,HAFELE 495.06.960 | 9,990 |
| 2 | 廚房水槽、龍頭及配件組,HAFELE 495.39.413 | 2,990 |
| 3 | 白色 ZAGIO Max8 廚櫃門組:雙槽門 84 × 63.9 公分(1 組);瓦斯桶門 49.5 × 75 公分(1 組);KING/ZAGIO 單槽門 44 × 10 × 63.9 公分(1 組) | 1,000 + 1,000 + 800 |
| 序號 | 項目/規格 | 備註 |
|---|---|---|
| 1 | 基礎、柱與梁 | CPAC/SCG/INSEE 預拌混凝土;部分梁採現場澆置。 |
| 2 | 樓板 | 工廠預製樓板;BOQ 所列符合 TIS 標準。 |
| 3 | 砌築與粉刷 | 依圖面使用符合 TIS 標準的加氣混凝土磚及平滑粉刷。 |
| 4 | 鋼構工程 | 使用符合 TIS 標準的鋼材。 |
| 5 | 屋頂結構 | 依圖面使用符合 TIS 標準的鋼材。 |
| 6 | 門框與門扇-Bumrung Thai | 門扇、門把與鉸鏈額度不超過 3,000 泰銖;門框額度不超過 1,500 泰銖。 |
| 7 | 陽台/門廊地面 | 地磚每平方公尺額度不超過 300 泰銖,含地面整平。 |
| 8 | 室內地磚 | 地磚每平方公尺額度不超過 300 泰銖。 |
| 9 | 浴室壁磚 | 每間額度不超過 10,000 泰銖。 |
| 10 | 屋頂瓦片 | Diamond 品牌 CT Venice 或 Adamas 波浪/平板瓦,含反射隔熱層及 C-CO 乾式屋脊配件。 |
| 11 | PE 泡棉金屬屋頂板 | 金屬板厚 0.35 毫米,附 5 毫米 PE 泡棉;顏色後續選定。 |
| 12 | 浴室天花板 | SCG 9 毫米防潮石膏板,C-Line 輕鋼架及平滑收面。 |
| 13 | 室外天花板 | SCG 防潮 Smart Board 溝槽板、C-Line 輕鋼架、油漆及天花線板。 |
| 14 | 室外線板/踢腳板 | 依圖面採用預製混凝土線板/預製 UPVC 踢腳板。 |
| 15 | 外門窗 | CONCH UPVC(德國)或黑色鋁材,厚 1.0 毫米;透明或綠色隔熱玻璃厚 5 毫米。 |
| 16 | 室內外油漆 | TOA Shield 1 Nano 壓克力水性漆及 TOA 110 Smooth 牆面批土。 |
| 17 | 室內給排水系統 | BOQ 所列 SCG PVC 管/Thai Nam 水管,按泰國大都會自來水局標準。 |
| 18 | 化糞池 | DOS LIFE 地下式化糞池,每處 1,000 公升;共用點採 1,200 公升。 |
| 19 | 電氣系統 | 按泰國大都會電力局標準安裝,含接地線;電線符合 TIS 標準。 |
| 20 | 照明設備 | LAMPTAN LED Downlight Ultra Slim Alu Flat 6 吋,日光色,12 W,1,080 lm。 |
| 21 | 插座、開關與配電箱 | CHANG 開關/插座;附漏電保護的 Consumer Unit;由房屋引出 20 公尺地下 NYY TIS 主電纜。 |
本頁翻譯 Estate 818 公開 BOQ 所列材料項目與額度,保留產品名稱、型號、數量及表列價格。各案實際採用規格與工程範圍,請以該案核准的 BOQ、圖面及合約為準。表列單價不是房屋建造起始價格。