estate818.com บริษัทรับสร้างบ้านทั่วภาคอีสาน
Deze pagina vertaalt de materiaalposten en budgetgrenzen uit de gepubliceerde BOQ van Estate 818. Productnamen, modelnummers, aantallen en vermelde prijzen zijn overgenomen. De projectspecifieke keuzes en werkzaamheden moeten worden gecontroleerd aan de hand van de goedgekeurde BOQ, tekeningen en overeenkomst van het betreffende project. De genoemde artikelprijzen zijn geen vanafprijs voor een woning.
| Nr. | Artikel / specificatie | Aantal / omvang | Prijs (THB) | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tweedelig toilet — HAFELE Two pc toilet 690 mm - Neo eco; model 588.82.423 | 1 set | 3,500 | |
| 2 | Wastafel met halve zuil — HAFELE WH Basin with half pedestal - Tyne; model 495.60.971 | 1 set | 1,990 | |
| 3 | Handdoekstang van RVS 304 — HAFELE RD towel bar SS304 matt; model 499.98.308 | 1 set | 590 | |
| 4 | Glazen planchet — HAFELE OV glass shelf SS201 chr pol; model 499.98.241 | 2 sets | 750 | 1 room |
| 5 | Dubbele stopkraan — HAFELE Dual stop valve round 1/2 in × 1/2 in; model 589.25.973 | 1 set | 250 | |
| 6 | Enkele stopkraan — HAFELE stop valve round chrome polished 1/2 in × 1/2 in; model 495.67.249 | 1 set | 220 | |
| 7 | Pop-upafvoer voor wastafel — HAFELE pop-up overflow G 1/2 BR CHR; model 485.60.293 | 1 set | 250 | |
| 8 | RVS-vloerput 100 × 100 mm — HAFELE floor drain 100 × 100 mm stainless steel; model 485.61.219 | 1 set | 250 | |
| 9 | Flexibele RVS-waterslang — HAFELE flexible stainless-steel hose; model 589.25.952 | 1 set | 126 | |
| 10 | Douchegarnituur met drie functies — HAFELE shower set 86 Neo Eco 3-function chrome; model 589.34.248 | 1 set | 280 | |
| 11 | Handdouche met slang van 1,2 m — HAFELE ABS hand spray, chrome, 1.2 m hose; model 485.95.048 | 1 set | 250 | |
| 12 | Wastafelkraan — HAFELE basin tap above, H130 dia. 35; model 485.61.034 | 1 set | 900 | |
| 13 | Spiegel — HAUS mirror H9004 | 1 set | 430 | |
| 14 | Douchekraan — HAFELE shower tap; model 495.61.046 | 1 set | 399 |
| Nr. | Artikel / specificatie | Prijs (THB) |
|---|---|---|
| 1 | Wandgemonteerde gaskookplaat met afzuigkap, HAFELE 495.06.960 | 9,990 |
| 2 | Keukenspoelbak- en kraanset met toebehoren, HAFELE 495.39.413 | 2,990 |
| 3 | Witte ZAGIO Max8-keukenkastdeuren: dubbele spoelkastdeur 84 × 63,9 cm (1 set); gasflesdeur 49,5 × 75 cm (1 set); enkele spoelkastdeur KING/ZAGIO 44 × 10 × 63,9 cm (1 set) | 1,000 + 1,000 + 800 |
| Nr. | Artikel / specificatie | Opmerking |
|---|---|---|
| 1 | Fundering, kolommen en balken | Kant-en-klaar beton: CPAC / SCG / INSEE; sommige balken worden ter plaatse gestort. |
| 2 | Vloerplaten | In de fabriek vervaardigde prefab vloerplaten; TIS-norm zoals vermeld in de BOQ. |
| 3 | Metsel- en pleisterwerk | TIS-blokken van cellenbeton en glad pleisterwerk volgens de tekeningen. |
| 4 | Staalconstructie | Staal volgens de TIS-norm. |
| 5 | Dakconstructie | TIS-staal volgens de tekeningen. |
| 6 | Deurkozijnen en deuren – Bumrung Thai | Budget voor deurblad, deurknop en scharnieren maximaal THB 3.000; kozijn maximaal THB 1.500. |
| 7 | Balkon-/terrasvloer | Tegels tot THB 300 per m², inclusief egaliseren. |
| 8 | Binnentegels | Vloertegels tot THB 300 per m². |
| 9 | Badkamerwandtegels | Budget maximaal THB 10.000 per badkamer. |
| 10 | Dakpannen | Diamond, model CT Venice of Adamas; met reflecterende folie en C-CO droog gemonteerde nokdelen. |
| 11 | Metalen dakplaat met PE-schuim | Plaatdikte 0,35 mm met PE-schuim van 5 mm; kleur wordt later gekozen. |
| 12 | Badkamerplafond | Vochtwerende SCG-gipsplaat van 9 mm, C-Line-frame en gladde afwerking. |
| 13 | Buitenplafond | Gegroefd vochtwerend SCG Smart Board, C-Line-frame, verf en plafondlijst. |
| 14 | Buitenlijst / plint | Prefab betonnen lijst / prefab UPVC-plint volgens de tekeningen. |
| 15 | Buitendeuren en -ramen | CONCH UPVC (Duitsland) of zwart aluminium van 1,0 mm; helder of groen zonwerend glas van 5 mm. |
| 16 | Binnen- en buitenschilderwerk | TOA Shield 1 Nano acrylverf en TOA 110 Smooth skimcoat voor wanden. |
| 17 | Binnenriolering en sanitair | SCG PVC-buis / Thai Nam-buis, volgens de in de BOQ genoemde norm van de Metropolitan Waterworks Authority. |
| 18 | Septic tank | DOS LIFE ingegraven septic tank, 1.000 liter per punt; 1.200 liter voor een gedeeld punt. |
| 19 | Elektrische installatie | Volgens de genoemde norm van de Metropolitan Electricity Authority, inclusief aarding; TIS-elektrakabel. |
| 20 | Verlichting | LAMPTAN LED Downlight Ultra Slim Alu Flat 6 inch, daglicht, 12 W, 1.080 lm. |
| 21 | Stopcontacten, schakelaars en groepenkast | CHANG-schakelaars/-stopcontacten; Consumer Unit met aardlekbeveiliging; 20 m ondergrondse NYY TIS-hoofdkabel vanaf de woning. |
Deze pagina vertaalt de materiaalposten en budgetgrenzen uit de gepubliceerde BOQ van Estate 818. Productnamen, modelnummers, aantallen en vermelde prijzen zijn overgenomen. De projectspecifieke keuzes en werkzaamheden moeten worden gecontroleerd aan de hand van de goedgekeurde BOQ, tekeningen en overeenkomst van het betreffende project. De genoemde artikelprijzen zijn geen vanafprijs voor een woning.